
Size Guide – MONÌCA GIRL
| Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
אם את בין מידות, אנחנו ממליצות לבחור מידה אחת מעל לנוחות והתאמה טובה יותר.

| Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
אם את בין מידות, אנחנו ממליצות לבחור מידה אחת מעל לנוחות והתאמה טובה יותר.